|
Activity Conversion Chart
Some activities may not register on the pedometer.
Use this chart to convert minutes into steps.
| Activity |
Steps/Minute |
| Aerobics class | 118-140 |
| Basketball, recreational | 129 |
| Bicycling | 93-160 |
| Dancing | 93-158 |
| Gardening, light weeding | 73 |
| Gardening, heavy | 96 |
| Handball | 142 |
| Horseback riding | 31-102 |
| Ice skating, leisurely | 84 |
| Judo, vigorous | 187 |
| Mopping floors | 51 |
| Painting (house, fences) | 78 |
| Pilates | 75 |
| Rowing, strenuous | 289 |
|
| Activity |
Steps/Minute |
| Running, 9 min. mile | 184 |
| Running, 7 min. mile | 222 |
| Shoveling heavy snow | 278 |
| Skiing, cross-country | 164-256 |
| Skiing, downhill | 109-244 |
| Skipping rope (150 turn/min) | 167 |
| Soccer | 144-218 |
| Stair climbing, slow | 180 |
| Stair climbing, moderate | 267 |
| Stair climbing, vigorous | 309 |
| Swimming | 130-220 |
| Tennis | 120 |
| Walking at a normal pace | 100 |
| Weight lifting | 100-120 |
|
Adapted from http://www.walkforlife.com
|